Livescore928

LS928 • LIVE
ระบบรายงานผลบอลสดและราคาบอลเรียลไทม์
กำลังเชื่อมต่อสตรีม... 10s | 🕒 00:00:00
โฆษณา • AD VIP PARTNER • A1 780 × 90 px
โฆษณา • AD OFFICIAL SPONSOR • A2 780 × 90 px
🏟️ คู่แข่งขันหลัก (Main Matches)
0
📊 ตลาดทั้งหมดในหน้านี้ (All Markets)
0
⚡ การขยับของราคา/สกอร์สด (Live Updates)
0
📡 Livescore928 STREAM
ระบบ CodeIgniter 3 พร้อมรับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงสกอร์สด (scorered) และราคาบอล (aupdate) แบบเรียลไทม์...
🔍
🏆 แถบลัดลีกดัง:
📅 เลือกวันที่ดูผลบอลย้อนหลัง (gdate):
โฆษณา • AD MATCH OF THE DAY • B1 1600 × 72 px

⚽ ตารางผลบอลสด โปรแกรมบอลวันนี้ และราคาบอลเรียลไทม์ • Livescore928 (GMT+7 เวลาประเทศไทย)

เวลาแข่ง (GMT+7)ลีกการแข่งขันคู่แข่งขัน (เจ้าบ้าน vs ทีมเยือน)สกอร์สดราคาต่อรอง (HDP / O/U)
เจแปน เจ-ลีก ดิวิชั่น 3 • JAPAN J-LEAGUE DIVISION 3คาโกชิมะ ยูไนเต็ด (Kagoshima United) vs โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ (Roasso Kumamoto)0 - 0HDP 0.92 | O/U 2.5
อิงลิช พรีเมียร์ลีก • ENGLISH PREMIER LEAGUEเชลซี (Chelsea) vs แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (Manchester United)0 - 0HDP -0.95 | O/U 3.0
อิงลิช พรีเมียร์ลีก • ENGLISH PREMIER LEAGUEบอร์นมัธ (AFC Bournemouth) vs ลีดส์ ยูไนเต็ด (Leeds United)0 - 0HDP 0.89 | O/U 2.5
อิงลิช พรีเมียร์ลีก • ENGLISH PREMIER LEAGUEเบรนท์ฟอร์ด (Brentford) vs น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (Nottingham Forest)0 - 0HDP 0.88 | O/U 2.5-3
อิงลิช พรีเมียร์ลีก • ENGLISH PREMIER LEAGUEโคเวนทรี ซิตี้ (Coventry City) vs ซันเดอร์แลนด์ (Sunderland)0 - 0HDP 0.87 | O/U 2.5
อิงลิช พรีเมียร์ลีก • ENGLISH PREMIER LEAGUEฮัลล์ ซิตี้ (Hull City) vs อิปสวิช ทาวน์ (Ipswich Town)0 - 0HDP -0.89 | O/U 2.5
อิงลิช พรีเมียร์ลีก • ENGLISH PREMIER LEAGUEแมนเชสเตอร์ ซิตี้ (Manchester City) vs ไบรท์ตัน (Brighton & Hove Albion)0 - 0HDP 0.87 | O/U 3-3.5
อิงลิช พรีเมียร์ลีก • ENGLISH PREMIER LEAGUEท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (Tottenham Hotspur) vs คริสตัล พาเลซ (Crystal Palace)0 - 0HDP -0.92 | O/U 2.5-3
อิงลิช พรีเมียร์ลีก • ENGLISH PREMIER LEAGUEแอสตัน วิลล่า (Aston Villa) vs ฟูแล่ม (Fulham)0 - 0HDP -0.95 | O/U 2.5-3
ออสเตรเลีย เอ-ลีก • AUSTRALIA A-LEAGUEMacarthur FC vs เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอเรอร์ส เอฟซี (Western Sydney Wanderers FC)0 - 0HDP 0.81 | O/U 2.5-3
โคเรีย เค ลีก 1 (เพลย์ ออฟ) • KOREA K LEAGUE 1 (PLAY OFF)กวางจู เอฟซี (Gwangju FC) vs Gimcheon Sangmu FC0 - 0HDP 0.88 | O/U 2.5-3
โคเรีย เค ลีก 2 • KOREA K LEAGUE 2Chungnam Asan vs Gimpo FC0 - 0HDP 0.83 | O/U 2.5
โคเรีย เค ลีก 2 • KOREA K LEAGUE 2Daegu FC vs Suwon Bluewings0 - 0HDP -0.96 | O/U 2.5-3
ไทยลีก 1 (T1) • THAILAND LEAGUE 1ปัตตานี เอฟซี (Pattani FC) vs ราษีไศล ยูไนเต็ด (Rasi Salai United)0 - 0HDP 0.77 | O/U 2.5-3
ไทยลีก 1 (T1) • THAILAND LEAGUE 1ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด (Bangkok United) vs อุทัยธานี เอฟซี (Uthai Thani FC)0 - 0O/U 2.5-3
ไต้หวัน วูเมน FOOTBALL ลีก • TAIWAN WOMEN FOOTBALL LEAGUEเอซี ไทเป (W) (AC Taipei (W)) vs Taipei Bravo (W)0 - 0HDP 0.89 | O/U 3.0
ไต้หวัน วูเมน FOOTBALL ลีก • TAIWAN WOMEN FOOTBALL LEAGUEHualien FC (W) vs Taichung Sakura (W)0 - 0HDP -1 | O/U 2.5
โฆษณา • AD STICKY AD • S1 970 × 90 px